Experiment Dashboard
DEMO DATA
Total Experiments
1,284
+12% from last year
Organisms
42
8 primary model organisms
Active Missions
18
3 new in 2023
Avg Duration
14.7
days per experiment
Experiments by Year
Organism Distribution
Top 8
Recent Experiments
| ID | Title | Mission | Organism | Year | Duration |
|---|---|---|---|---|---|
| EXP-042 | Effects of Microgravity on Arabidopsis | ISS | Arabidopsis thaliana | 2022 | 21 days |
| EXP-128 | Bone Loss in Mice | STS-135 | Mus musculus | 2021 | 14 days |
| EXP-056 | Radiation Effects on Yeast | Artemis I | Saccharomyces cerevisiae | 2023 | 28 days |
| EXP-217 | Protein Crystallization | ISS | Multiple | 2021 | 7 days |
| EXP-089 | Cardiovascular Changes in Fish | Soyuz MS-22 | Danio rerio | 2022 | 30 days |
Biological Systems
Molecular
312
Cardiovascular
198
Neurological
176
Musculoskeletal
243